+7 (812) 640-21-20, 640-21-19. Факс: +7 (812) 640-21-36


Прайс-лист

Предоставляем существенные скидки! Позвоните и узнайте цену для Вас!!

Перечень реализуемой продукции по ценам, действующим с 01.02.2012 г.  (оптовый) СКАЧАТЬ.

Наименование продукции Область применения Ед. изм. Цена в руб., без НДС Цена в руб., с НДС
ПАРОНИТ
Паронит общего назначения ГОСТ 481-80
ПОН "Б" 0,4-0,6 кг. 133,00 156,94
ПОН "Б" 0,8-1,0 кг. 127,50 150,45
ПОН "Б" 1,5-5,0 кг. 87,50 103,25
ПОН "Б" 6,0 кг. 95,50 112,69
Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80
ПМБ 0,4-0,6 кг. 141,50 166,97
ПМБ 0,8-1,0 кг. 135,50 159,89
ПМБ 1,5-4,0 кг. 92,50 109,15
ПМБ-1 0,4-1,0 кг. 256,50 302,67
ПМБ-1 1,5-3,0 м 188,00 221,84
ПМБ-1 4,0 кг. 193,00 227,74
Паронит электролизерный
ПЭ 0,4-1,0 кг. 108,00 127,44
ПЭ 1,5-4,0 кг. 108,00 127,44
Паронит армированный
ПА, 0,8 мм кг. 273,00 322,14
ПА, 1,0 - 3,0 мм кг. 273,00 322,14
Электронит ТУ-38114146
1х1,7, 1,5х1,7, 1,7х3,0 м 0,3; 0,5 мм кг. 253,00 298,54
1,0;1,5;2,0; 3,0 мм кг. 225,00 265,50
Листы асбостальные
ЛА- 1.5 ; 1,75 мм шт. 150,00 177,00
Изолента Х/Б
кг. 123,00 145,14
Картон асбестовый КАОН-1 ГОСТ 2850-95
размер, мм толщина, мм
1000х800 2,0; 8,0; 10,0 кг. 37,00 43,66
1000х800 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 кг. 33,50 39,53
Крошка асбестовая
А 6 (в мешках 30,40,45,50 кг) кг. 18,00 21,24
Полотно противопожарное
размер 1,5х1,5 толщина 3,1 мм 820,00 967,60
Бумага асбестовая
асбобумага БТ-1 кг. 74,00 87,32
Лента вальцованная ЭМ-1
ширина, мм толщина
40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160 5 мм кв.м. 1376,00 1623,68
40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160 6 мм кв.м. 1662,00 1961,16
40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160 8 мм кв.м. 2212,50 2610,75
40,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160 10 мм кв.м. 2672,00 3152,96
Лента тормозная тканая ЛАТ-2
толщина, мм ширина, мм
4 от 13 до 50 кв.м. 3137,00 3701,66
5 от 13 до 50 кв.м. 3232,50 3814,35
6 от 30 до 120 кв.м. 3453,50 4075,13
7 от 40 до 150 кв.м. 3583,00 4227,94
8 от 50 до 150 кв.м. 3713,00 4381,34
8 от 160 до 200 кв.м. 4230,50 4991,99
9 от 160 до 200 кв.м. 4230,50 4991,99
10 от 50 до 200 кв.м. 4317,50 5094,65
12 от 90 до 200 кв.м. 5271,50 6220,37
Пластины резиновые ГОСТ 7338-90
ТМКЩ - С.
рулон 1,0 мм кг. 80,00 94,40
рулон 2,0 мм кг. 60,00 70,80
рулон 3,0 - 10,0 мм кг. 57,00 67,26
формовая 3,0-20,0 мм кг. 48,50 57,23
формовая 20,0-50,0 мм кг. 46,00 54,28
МБС маслобензостойкие
рулон 1,0 мм кг. 97,50 115,05
рулон 2,0мм кг. 87,50 103,25
рулон 3,0 - 10,0 мм кг. 85,00 100,30
формовая 3,0-20,0 мм кг. 65,50 77,29
формовая 20,0-50,0 мм кг. 61,50 72,57
Резина сырая В-14 кг. 118,00 139,24
Ткани асбестовые
АТ-1 1,6мм м.кв. 508.00 599.44
АТ-2 1,7мм м.кв. 342.00 403.56
АТ-3 2,5мм м.кв. 382.50 451.35
АТ-4 3,1мм м.кв. 416.00 490.88
АТ-7 2,4мм м.кв. 737.00 869.66
АТ-8 3,3мм м.кв. 1,317.00 1,554.06
АТ-9 2,2мм м.кв. 496.50 585.87
АТ-16 3,6мм м.кв. 4,062.00 4,793.16
Ткани асбестовые 1 сорт
АТ-2 1,7мм м.кв. 242.00 285.56
АТ-3 2,5мм м.кв. 275.00 324.50
АТ-4 3,1мм м.кв. 301.00 355.18
ШНУРЫ
Шнур асбестовый пуховый
ШАП-02 кг. 59.00 69.62
Шнур асбестовый общего назначения
ШАОН 1-2,5мм кг. 255.00 300.90
ШАОН 3-6мм кг. 225.50 266.09
ШАОН 8мм кг. 193.00 227.74
ШАОН 10мм кг. 193.00 227.74
ШАОН 12мм кг. 158.50 187.03
ШАОН 14-16мм кг. 143.50 169.33
ШАОН 18-28мм кг. 130.00 153.40
ШАОН 30-40мм кг. 151.00 178.18
НАБИВКИ АСБЕСТОВЫЕ
Набивки асбестовые, плетеные, сухие
АС 4-5 мм кг. 443.00 522.74
АС 6-15 мм кг. 249.50 294.41
АС 16-28 мм кг. 203.50 240.13
АС 30-50 мм кг. 206.00 243.08
Набивки асбестовые, пропитанные, графитированные
АП-31 4-5 мм кг. 290.00 342.20
АП-31 6-14 мм кг. 175.50 207.09
АП-31 16-28 мм кг. 124.00 146.32
АП-31 30-50 мм кг. 139.50 164.61
Набивки асбестовые, пропитанные фторопластовой суспензией
АФ–1 4–5 мм кг. 667.50 787.65
АФ–1 6–14 мм кг. 587.50 693.25
АФ–1 16–28 мм кг. 590.00 696.20
АФ–1 30–50 мм кг. 703.00 829.54
Набивка асбестовая графитированная сухая
АГС 4–5 мм кг. 310.00 365.80
АГС 6–14 мм кг. 207.00 244.26
АГС 16–32 мм кг. 206.00 243.08
Набивка асбестовая плетеная, проклеенная графитом
АГ 4-5 мм кг. 304.00 358.72
АГ 6-14 мм кг. 262.00 309.16
АГ 16-28 мм кг. 247.00 291.46
АГ 30-35 мм кг. 280.00 330.40
Набивка плетеная, с сердечником из стеклоровинга, сухая
АСС 8-14 мм кг. 567.71 669.90
АСС 16-25 мм кг. 531.96 627.71
АСС 28-50 мм кг. 517.00 610.06
Набивка асбестовая, проклеенная с графитом, ингибированная
АГИ 4-5 мм кг. 304.00 358.72
АГИ 6-14 мм кг. 262.00 309.16
АГИ 16-28 мм кг. 247.00 291.46
АГИ 30-35 мм кг. 280.00 330.40
Набивка асбестовая плетеная, с сердечником из стеклоровинга
АСП-31 6-14 мм кг. 249.50 294.41
АСП-31 16-28 мм кг. 203.50 240.13
АСП -31 30-50 мм кг. 206.00 243.08
Набивка асбестовая с проволокой пропитанная графитированная
АПР-31 4-5 мм кг. 315.00 371.70
АПР-31 6-14 мм кг. 232.50 274.35
АПР-31 16-28 мм кг. 183.00 215.94
АПР-31 30-50 мм кг. 211.00 248.98
Набивка асбестовые, пропитанные фторопластовой суспензией с тальком
АФТ 4-5 мм кг. 624.50 736.91
АФТ 6-14 мм кг. 483.00 569.94
АФТ 16-28 мм кг. 475.50 561.09
АФТ 30-50 мм кг. 595.50 702.69
Набивка пропиленовая с асбестовым сердечником пропитанная фторопластовой суспензией со слюдой
ПАФС 6–16 мм кг. договор. договор.
Набивка плетеная пропитанная жировой консистент-ной смазкой с суспензией фторопласта и графита
АФВ 4–25 мм кг. 432.50 510.35
НАБИВКИ БЕЗАСБЕСТОВЫЕ
Набивка хлопчатобумажная, сухая
ХБС 4-5 мм кг. 401.00 473.18
ХБС 6-15 мм кг. 390.50 460.79
ХБС 16-28 мм кг. 376.00 443.68
ХБС 30-50 мм кг. 457.50 539.85
Набивка хлопчатобумажная, пропитанная, графитированная
ХБП-31 4-5 мм кг. 235.00 277.30
ХБП-31 6-15 мм кг. 210.00 247.80
ХБП-31 16-28 мм кг. 210.00 247.80
ХБП-31 30-50 мм кг. 245.00 289.10
Набивка лубяная (пеньковая), сухая
ЛС 4-5 мм кг. 275.50 325.09
ЛС 6-15 мм кг. 235.00 277.30
ЛС 16-28 мм кг. 206.50 243.67
ЛС 30-50 мм кг. 251.00 296.18
Набивка лубяная (пеньковая), пропитанная, графитированная
ЛП-31 4-5 мм кг. 179.00 211.22
ЛП-31 6-15 мм кг. 167.00 197.06
ЛП-31 16-28мм кг. 155.50 183.49
ЛП-31 30-50мм кг. 187.00 220.66
Набивка комбинированная (сердечник из лубяных волокон оплетенных скрученной фторопластовой лентой)

ППФ 16–50 мм кг. 1,150.00 1,357.00
Набивка плетеная, фторлоновая, пропитанная суспензией фторопласта
ФФ 6-22 мм кг. договорная договорная
Набивка плетеная фторопластовая, сухая
СФТ 16-25 мм кг. договорная договорная
Набивка хлопчатобумажная с лубяным сердечником, сухая

ХБЛС 6-15 мм кг. 306.50 361.67
ХБЛС 16–28 мм кг. 295.00 348.10
ХБЛС 30–50 мм кг. 344.50 406.51
Набивка хлопчатобумажная с лубяным сердечником, пропитанная
ХБЛП–31 10–14 мм кг. 168.50 198.83
ХБЛП–31 16–25 мм кг. 166.50 196.47
ХБЛП–31 28–50 мм м 184.50 217.71